6 de septiembre de 2008
Chrome: el navegador de Google comparado con Firefox y Explorer
Chrome | Firefox 3 | Explorer 8 | |
Fabricante | Fundación Mozilla | Microsoft | |
Versión | beta | final | beta |
Sistema Operativo | Windows | Windows, Mac, Linux y otros | Windows |
Idioma | castellano | castellano | inglés* |
Funciones | |||
Gestión de descargas | si | si | no |
Extensiones/plug-ins | no** | si | si, ActiveX |
Navegación privada | sí | no | sí |
Pestañas | sí independientes | sí | sí múltiples*** |
Bloqueador publicidad | sí | sí | sí |
Detector de «malware/phising» | sí | sí | sí |
Lector de feeds RSS | no | sí | sí |
Datos técnicos | |||
Motor gráfico | WebKit | Gecko | Trident |
Estándares web (ACID3) | 78/100 | 85/100 | 21/100 |
Javascript | V8 | JavaScript 1.8 | JScript 5.7 |
Código abierto / Licencia | sí (BSD) | sí (GPL/LGPL/MPL) | no |
Dónde conseguirlo | google.com/chrome | mozilla.com/firefox | microsoft.com/ie |
Notas: Los datos de la tabla se refieren a las versiones mencionadas tal cual se instalan. La prueba de estándares Web es la ACID3 de WebStandards.org. (*) Explorer 7 está traducido al castellano, se espera la versión final de Explorer 8 para finales de año, también en castellano. (**) Admite plug-ins básicos como Flash, Acrobat, QuickTime, Real, Java y otros. (***) IE8 funciona en ese sentido en una especie de modo híbrido. Véase una explicación más técnica en PC World. |
Etiquetas: Internet, Software, tampico
Publicado por : itampico @ 10:42 p.m. | 0 comentarios